
هندوستان. تی۲۰
رادا مادهاو کریکت کلاب (زنان)
123/7 (19.5) : 0
دبلوسومز (زنان)
1 - 8 | |
2 - 20 | |
3 - 38 | |
4 - 40 | |
5 - 54 | |
6 - 85 | |
7 - 109 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 123 |
5 دوش ها 114/7 | 19 |
3 دوش ها 109/7 | 18 |
4 دوش ها 106/6 | 17 |
5 دوش ها 102/6 | 16 |
7 دوش ها 97/6 | 15 |
6 دوش ها 90/6 | 14 |
10 دوش ها 84/5 | 13 |
8 دوش ها 74/5 | 12 |
8 دوش ها 66/5 | 11 |
6 دوش ها 58/5 | 10 |
7 دوش ها 52/4 | 9 |
5 دوش ها 45/4 | 8 |
4 دوش ها 40/3 | 7 |
6 دوش ها 36/2 | 6 |
8 دوش ها 30/2 | 5 |
5 دوش ها 22/2 | 4 |
7 دوش ها 17/1 | 3 |
3 دوش ها 10/1 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
پخش زنده رادا مادهاو کریکت کلاب (زنان) - دبلوسومز (زنان) - 11.09.2026
رویدادهای محبوب و اخبار ورزشی
Useful Links
کریکت Live
انتخاب زبان